Kryptowährungen
Bitcoin, Ethereum, IOTA, KodakCoin
Aktuelle Kursentwicklung
Hier finden Sie die aktuelle Kursentwicklung von ein paar ausgewählten Kryptowährungen.
(Stand
05.09.2025)
NAME | PROGNOSE 1 100000 | PROGNOSE 2 125000 | PROGNOSE 3 150000 | COIN | PREIS EUR | 1H | 24H | 7 TAGE |
Bitcoin | BTC | 95444,39 | -0,23% | +0,14% | -0,70% | |||
+674,13 € | +719,24 € | +966,74 € | +1214,24 € | 0,0099 | 27349,99 | |||
+729,71 € | +776,43 € | +1032,84 € | +1289,25 € | 0,0102564 | 24297,99 | |||
+590,81 € | +629,99 € | +844,99 € | +1059,99 € | 0,0086 | 26745,08 | |||
+273,46 € | +296,01 € | +419,76 € | +543,51 € | 0,00495 | 40199,99 | |||
+273,46 € | +296,01 € | +419,76 € | +543,51 € | 0,00495 | 40199,99 | |||
+273,46 € | +296,01 € | +419,76 € | +543,51 € | 0,00495 | 40199,99 | |||
+360,14 € | +389,71 € | +551,95 € | +714,19 € | 0,00648968 | 39950,00 | |||
+557,18 € | +602,96 € | +854,17 € | +1105,39 € | 0,0100485 | 39995,00 | |||
+93,94 € | +107,34 € | +180,85 € | +254,35 € | 0,0029403 | 63493,99 | |||
+93,94 € | +107,34 € | +180,85 € | +254,35 € | 0,0029403 | 63494,00 | |||
+0,00 € | +0,00 € | +0,00 € | +0,00 € | 0 | 0,00 | |||
∑ +3920,25 € | ∑ +4221,03 € | ∑ +5871,66 € | ∑ +7522,29 € | |||||
Bitcoin Cash | BCH | 506,66 | +0,67% | +0,41% | +6,43% | |||
Bitcoin Gold | BTG | 0,43 | -3,95% | +1,41% | +7,61% | |||
Dogecoin | DOGE | 0,19 | -0,77% | +0,44% | -2,29% | |||
-87,12 € | 564,3 | 0,34 | ||||||
∑ -87,12 € | ||||||||
Ethereum | ETH | 3774,64 | -0,59% | +1,46% | -3,22% | |||
+34,62 € | 0,06162752 | 3212,85 | ||||||
∑ +34,62 € | ||||||||
Ethereum Classic | ETC | 17,64 | -0,59% | -1,08% | -5,12% | |||
Litecoin | LTC | 95,85 | -0,44% | +0,23% | -1,13% | |||
XRP | XRP | 2,44 | +0,20% | +0,17% | -4,56% | |||
-2,73 € | 99 | 2,47 | ||||||
∑ -2,73 € | ||||||||
Solana | SOL | 178,62 | -0,20% | -0,98% | -0,01% | |||
-3,51 € | 0,99 | 182,16 | ||||||
∑ -3,51 € |
Sven Schopp
Dipl. Wirtschaftsinformatiker (BA)
Info zur Packstation ...
Info zur Anschrift ...
Mobil Info zur Mobil Nr. ...
Mail info@svenschopp.de
Web www.svenschopp.de
153432 Seitenaufrufe ↑6
100% Responsive
100% CO2-frei