Kryptowährungen
Bitcoin, Ethereum, IOTA, KodakCoin
Aktuelle Kursentwicklung
Hier finden Sie die aktuelle Kursentwicklung von ein paar ausgewählten Kryptowährungen.
(Stand
15.10.2024)
NAME | PROGNOSE 1 25000 | PROGNOSE 2 50000 | PROGNOSE 3 75000 | COIN | PREIS EUR | 1H | 24H | 7 TAGE |
Bitcoin | BTC | 60015,51 | -0,49% | +1,80% | +4,48% | |||
+323,39 € | -23,26 € | +224,24 € | +471,74 € | 0,0099 | 27349,99 | |||
+366,33 € | +7,20 € | +263,61 € | +520,02 € | 0,0102564 | 24297,99 | |||
+286,13 € | -15,01 € | +199,99 € | +414,99 € | 0,0086 | 26745,08 | |||
+98,09 € | -75,24 € | +48,51 € | +172,26 € | 0,00495 | 40199,99 | |||
+98,09 € | -75,24 € | +48,51 € | +172,26 € | 0,00495 | 40199,99 | |||
+98,09 € | -75,24 € | +48,51 € | +172,26 € | 0,00495 | 40199,99 | |||
+130,22 € | -97,02 € | +65,22 € | +227,46 € | 0,00648968 | 39950,00 | |||
+201,18 € | -150,68 € | +100,54 € | +351,75 € | 0,0100485 | 39995,00 | |||
-10,23 € | -113,18 € | -39,68 € | +33,83 € | 0,0029403 | 63493,99 | |||
-10,23 € | -113,18 € | -39,68 € | +33,83 € | 0,0029403 | 63494,00 | |||
+0,00 € | +0,00 € | +0,00 € | +0,00 € | 0 | 0,00 | |||
∑ +1581,05 € | ∑ -730,86 € | ∑ +919,77 € | ∑ +2570,40 € | |||||
Bitcoin Cash | BCH | 339,85 | -1,04% | +13,21% | +13,24% | |||
Bitcoin Gold | BTG | 21,23 | -0,76% | +4,48% | +3,30% | |||
Dash | DASH | 22,35 | -0,68% | +1,87% | +2,41% | |||
Ethereum | ETH | 2397,07 | -0,55% | +3,66% | +7,17% | |||
Ethereum Classic | ETC | 17,72 | -0,78% | +2,57% | +2,76% | |||
Litecoin | LTC | 61,41 | -0,56% | +2,29% | +2,52% | |||
XRP | XRP | 0,50 | -0,53% | +2,00% | +3,02% | |||
TRON | TRX | 0,15 | -0,27% | -2,12% | +1,98% |
Sven Schopp
Dipl. Wirtschaftsinformatiker (BA)
Info zur Packstation ...
Info zur Anschrift ...
Mobil Info zur Mobil Nr. ...
Mail info@svenschopp.de
Web www.svenschopp.de
123074 Seitenaufrufe ↑79
100% Responsive
100% CO2-frei