Kryptowährungen

Bitcoin, Ethereum, IOTA, KodakCoin

Aktuelle Kursentwicklung

Hier finden Sie die aktuelle Kursentwicklung von ein paar ausgewählten Kryptowährungen.
(Stand 15.10.2024)

NAMEPROGNOSE 1
25000
PROGNOSE 2
50000
PROGNOSE 3
75000
COINPREIS EUR1H24H7 TAGE
BitcoinBTC60015,51-0,49%+1,80%+4,48%
+323,39 €-23,26 €+224,24 €+471,74 €0,009927349,99
+366,33 €+7,20 €+263,61 €+520,02 €0,010256424297,99
+286,13 €-15,01 €+199,99 €+414,99 €0,008626745,08
+98,09 €-75,24 €+48,51 €+172,26 €0,0049540199,99
+98,09 €-75,24 €+48,51 €+172,26 €0,0049540199,99
+98,09 €-75,24 €+48,51 €+172,26 €0,0049540199,99
+130,22 €-97,02 €+65,22 €+227,46 €0,0064896839950,00
+201,18 €-150,68 €+100,54 €+351,75 €0,010048539995,00
-10,23 €-113,18 €-39,68 €+33,83 €0,002940363493,99
-10,23 €-113,18 €-39,68 €+33,83 €0,002940363494,00
+0,00 €+0,00 €+0,00 €+0,00 €00,00
∑ +1581,05 €∑ -730,86 €∑ +919,77 €∑ +2570,40 €
Bitcoin CashBCH339,85-1,04%+13,21%+13,24%
Bitcoin GoldBTG21,23-0,76%+4,48%+3,30%
DashDASH22,35-0,68%+1,87%+2,41%
EthereumETH2397,07-0,55%+3,66%+7,17%
Ethereum ClassicETC17,72-0,78%+2,57%+2,76%
LitecoinLTC61,41-0,56%+2,29%+2,52%
XRPXRP0,50-0,53%+2,00%+3,02%
TRONTRX0,15-0,27%-2,12%+1,98%

Sven Schopp

Dipl. Wirtschaftsinformatiker (BA)
Info zur Packstation ...
Info zur Anschrift ...

Mobil Info zur Mobil Nr. ...
Mail info@svenschopp.de
Web www.svenschopp.de

123074 Seitenaufrufe ↑79
100% Responsive
100% CO2-frei