Kryptowährungen

Bitcoin, Ethereum, IOTA, KodakCoin

Aktuelle Kursentwicklung

Hier finden Sie die aktuelle Kursentwicklung von ein paar ausgewählten Kryptowährungen.
(Stand 15.09.2024)

NAMEPROGNOSE 1
25000
PROGNOSE 2
50000
PROGNOSE 3
75000
COINPREIS EUR1H24H7 TAGE
BitcoinBTC54457,16+0,08%+4,37%+12,21%
+268,36 €-23,26 €+224,24 €+471,74 €0,009927349,99
+309,32 €+7,20 €+263,61 €+520,02 €0,010256424297,99
+238,32 €-15,01 €+199,99 €+414,99 €0,008626745,08
+70,57 €-75,24 €+48,51 €+172,26 €0,0049540199,99
+70,57 €-75,24 €+48,51 €+172,26 €0,0049540199,99
+70,57 €-75,24 €+48,51 €+172,26 €0,0049540199,99
+94,15 €-97,02 €+65,22 €+227,46 €0,0064896839950,00
+145,32 €-150,68 €+100,54 €+351,75 €0,010048539995,00
-26,57 €-113,18 €-39,68 €+33,83 €0,002940363493,99
-26,57 €-113,18 €-39,68 €+33,83 €0,002940363494,00
+0,00 €+0,00 €+0,00 €+0,00 €00,00
∑ +1214,06 €∑ -730,86 €∑ +919,77 €∑ +2570,40 €
Bitcoin CashBCH301,47-0,35%+1,15%+13,10%
Bitcoin GoldBTG20,59+0,14%+5,18%+13,47%
DashDASH22,00+0,01%+1,40%+6,18%
EthereumETH2195,79+0,32%+3,23%+8,78%
Ethereum ClassicETC16,96+0,17%+2,20%+8,83%
LitecoinLTC58,97-0,16%+4,48%+2,48%
XRPXRP0,52+0,39%+3,02%+10,72%
TRONTRX0,13+0,20%-1,93%-0,48%

Sven Schopp

Dipl. Wirtschaftsinformatiker (BA)
Info zur Packstation ...
Info zur Anschrift ...

Mobil Info zur Mobil Nr. ...
Mail info@svenschopp.de
Web www.svenschopp.de

121813 Seitenaufrufe ↑2
100% Responsive
100% CO2-frei