Kryptowährungen
Bitcoin, Ethereum, IOTA, KodakCoin
Aktuelle Kursentwicklung
Hier finden Sie die aktuelle Kursentwicklung von ein paar ausgewählten Kryptowährungen.
(Stand
08.07.2025)
NAME | PROGNOSE 1 100000 | PROGNOSE 2 125000 | PROGNOSE 3 150000 | COIN | PREIS EUR | 1H | 24H | 7 TAGE |
Bitcoin | BTC | 91862,63 | +0,15% | -1,36% | +0,63% | |||
+638,68 € | +719,24 € | +966,74 € | +1214,24 € | 0,0099 | 27349,99 | |||
+692,97 € | +776,43 € | +1032,84 € | +1289,25 € | 0,0102564 | 24297,99 | |||
+560,01 € | +629,99 € | +844,99 € | +1059,99 € | 0,0086 | 26745,08 | |||
+255,73 € | +296,01 € | +419,76 € | +543,51 € | 0,00495 | 40199,99 | |||
+255,73 € | +296,01 € | +419,76 € | +543,51 € | 0,00495 | 40199,99 | |||
+255,73 € | +296,01 € | +419,76 € | +543,51 € | 0,00495 | 40199,99 | |||
+336,90 € | +389,71 € | +551,95 € | +714,19 € | 0,00648968 | 39950,00 | |||
+521,19 € | +602,96 € | +854,17 € | +1105,39 € | 0,0100485 | 39995,00 | |||
+83,41 € | +107,34 € | +180,85 € | +254,35 € | 0,0029403 | 63493,99 | |||
+83,41 € | +107,34 € | +180,85 € | +254,35 € | 0,0029403 | 63494,00 | |||
+0,00 € | +0,00 € | +0,00 € | +0,00 € | 0 | 0,00 | |||
∑ +3683,76 € | ∑ +4221,03 € | ∑ +5871,66 € | ∑ +7522,29 € | |||||
Bitcoin Cash | BCH | 423,01 | +0,36% | -0,05% | -5,23% | |||
Bitcoin Gold | BTG | 0,59 | 0,00% | -6,48% | -3,10% | |||
Dogecoin | DOGE | 0,14 | +0,83% | -3,97% | +1,93% | |||
-111,14 € | 564,3 | 0,34 | ||||||
∑ -111,14 € | ||||||||
Ethereum | ETH | 2160,83 | +0,39% | -1,51% | +2,09% | |||
-64,83 € | 0,06162752 | 3212,85 | ||||||
∑ -64,83 € | ||||||||
Ethereum Classic | ETC | 13,99 | +0,29% | -1,68% | -0,76% | |||
Litecoin | LTC | 73,24 | +0,26% | -1,89% | -0,66% | |||
XRP | XRP | 1,93 | +0,55% | -0,37% | +1,22% | |||
-53,74 € | 99 | 2,47 | ||||||
∑ -53,74 € | ||||||||
Solana | SOL | 126,60 | +0,40% | -2,13% | -3,38% | |||
-55,00 € | 0,99 | 182,16 | ||||||
∑ -55,00 € |
Sven Schopp
Dipl. Wirtschaftsinformatiker (BA)
Info zur Packstation ...
Info zur Anschrift ...
Mobil Info zur Mobil Nr. ...
Mail info@svenschopp.de
Web www.svenschopp.de
144487 Seitenaufrufe ↑18
100% Responsive
100% CO2-frei