HOPE KI
[ Künstliche Intelligenz ]
Man lernt nie aus!
HOPE hilft mit neuen Technologien Schritt zu halten. Jeder Besucher bzw. jeder Seitenaufruf wird getrackt und analysiert. Dadurch fallen recht schnell Veränderungen auf, wie die Webseite weiter optimiert werden sollte.
Mehr Überblick!
HOPE hat folgende Geräte und Einstellungen ermittelt, die auf die Webseiten zugegriffen haben.
Mobile
Browser | OS | Width | Height | Zugriffe |
---|---|---|---|---|
Chrome | Android | 277 | 480 | 2 |
Chrome | Android | 277 | 480 | 2 |
Safari | iPhone | 320 | 372 | 1 |
Chrome | Android | 320 | 441 | 1 |
Chrome | Android | 320 | 449 | 1 |
Chrome | Android | 320 | 449 | 1 |
Safari | iPhone | 320 | 449 | 1 |
Safari | iPhone | 320 | 454 | 2 |
Safari | iPhone | 320 | 454 | 1 |
Safari | iPhone | 320 | 454 | 8 |
Safari | iPhone | 320 | 454 | 1 |
Safari | iPhone | 320 | 454 | 1 |
Safari | iPhone | 320 | 454 | 1 |
Chrome | Android | 320 | 480 | 3 |
Safari | iPhone | 320 | 480 | 1 |
Other | iPhone | 320 | 482 | 2 |
Other | iPhone | 320 | 482 | 2 |
Chrome | Android | 320 | 488 | 12 |
Chrome | Android | 320 | 489 | 1 |
Chrome | Android | 320 | 545 | 2 |
Chrome | Android | 320 | 545 | 1 |
Safari | iPhone | 320 | 568 | 2 |
Safari | iPhone | 320 | 568 | 2 |
Chrome | Android | 320 | 870 | 1 |
Chrome | Android | 320 | 883 | 1 |
Chrome | Android | 334 | 883 | 1 |
Chrome | Android | 338 | 870 | 1 |
Chrome | Android | 339 | 661 | 1 |
Chrome | Android | 348 | 870 | 1 |
Chrome | Android | 356 | 883 | 1 |
Firefox | Android | 360 | 482 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 482 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 512 | 7 |
Chrome | Android | 360 | 512 | 14 |
Chrome | Android | 360 | 512 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 512 | 5 |
Opera | Android | 360 | 512 | 8 |
Chrome | Android | 360 | 512 | 4 |
Chrome | Android | 360 | 520 | 9 |
Chrome | Android | 360 | 520 | 3 |
Chrome | Android | 360 | 520 | 2 |
Chrome | Android | 360 | 520 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 524 | 3 |
Chrome | Android | 360 | 524 | 4 |
Chrome | Android | 360 | 556 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 560 | 3 |
Chrome | Android | 360 | 560 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 560 | 2 |
Chrome | Android | 360 | 560 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 560 | 3 |
Chrome | Android | 360 | 560 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 564 | 5 |
Opera | Android | 360 | 564 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 572 | 2 |
Chrome | Android | 360 | 580 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 583 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 598 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 600 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 600 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 609 | 2 |
Chrome | Android | 360 | 612 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 612 | 7 |
Chrome | Android | 360 | 612 | 1 |
Firefox | Android | 360 | 616 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 616 | 1 |
Firefox | Android | 360 | 617 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 623 | 2 |
Chrome | Android | 360 | 625 | 2 |
Chrome | Android | 360 | 625 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 625 | 2 |
Chrome | Android | 360 | 625 | 3 |
Chrome | Android | 360 | 625 | 2 |
Chrome | Android | 360 | 625 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 625 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 625 | 5 |
Chrome | Android | 360 | 625 | 5 |
Chrome | Android | 360 | 625 | 3 |
Chrome | Android | 360 | 625 | 6 |
Chrome | Android | 360 | 626 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 627 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 627 | 4 |
Chrome | Android | 360 | 627 | 2 |
Chrome | Android | 360 | 627 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 629 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 631 | 5 |
Chrome | Android | 360 | 633 | 2 |
Chrome | Android | 360 | 633 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 640 | 33 |
Chrome | Android | 360 | 647 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 649 | 2 |
Chrome | Android | 360 | 649 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 649 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 654 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 655 | 5 |
Chrome | Android | 360 | 657 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 659 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 668 | 6 |
Chrome | Android | 360 | 670 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 671 | 1 |
Firefox | Android | 360 | 674 | 1 |
Firefox | Android | 360 | 674 | 3 |
Firefox | Android | 360 | 674 | 4 |
Firefox | Android | 360 | 674 | 2 |
Firefox | Android | 360 | 674 | 5 |
Firefox | Android | 360 | 674 | 4 |
Firefox | Android | 360 | 674 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 3 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 10 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 14 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 3 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 21 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 2 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 5 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 7 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 2 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 3 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 115 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 7 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 3 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 17 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 12 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 5 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 3 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 5 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 7 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 14 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 2 |
Chrome | Android | 360 | 674 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 682 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 682 | 4 |
Chrome | Android | 360 | 682 | 3 |
Chrome | Android | 360 | 682 | 2 |
Chrome | Android | 360 | 688 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 699 | 1 |
Firefox | Android | 360 | 701 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 704 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 704 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 723 | 1 |
Chrome | Android | 360 | 726 | 1 |
Firefox | Android | 360 | 730 | 2 |
Firefox | Android | 360 | 730 | 1 |
Firefox | Android | 360 | 730 | 2 |
Firefox | Android | 360 | 730 | 3 |
* Alle Spalten ab 1120px sichtbar
Tablet
Browser | OS | Width | Height | Zugriffe |
---|---|---|---|---|
Other | iPad | 343 | 490 | 2 |
Safari | iPad | 704 | 698 | 1 |
Chrome | Android | 712 | 928 | 1 |
Chrome | Android | 712 | 1002 | 1 |
Other | iPad | 768 | 938 | 9 |
Safari | iPad | 768 | 954 | 5 |
Safari | iPad | 768 | 1024 | 2 |
Chrome | Android | 800 | 1152 | 1 |
Chrome | Android | 800 | 1192 | 1 |
Chrome | Android | 800 | 1256 | 2 |
Safari | iPad | 834 | 1010 | 1 |
Safari | iPad | 834 | 1033 | 1 |
Chrome | Android | 902 | 461 | 1 |
Chrome | Android | 962 | 415 | 2 |
Chrome | Android | 962 | 513 | 1 |
Other | iPad | 980 | 259 | 1 |
Other | iPad | 980 | 926 | 1 |
Safari | iPad | 1024 | 665 | 1 |
Safari | iPad | 1024 | 666 | 1 |
Safari | iPad | 1024 | 698 | 2 |
Safari | iPad | 1024 | 698 | 7 |
Safari | iPad | 1024 | 698 | 1 |
Safari | iPad | 1024 | 768 | 33 |
Safari | iPad | 1024 | 768 | 1 |
Other | Android | 1042 | 1802 | 1 |
Safari | iPad | 1080 | 695 | 1 |
Safari | iPad | 1112 | 755 | 1 |
Safari | iPad | 1112 | 755 | 1 |
Firefox | Android | 1152 | 542 | 3 |
Chrome | Android | 1280 | 632 | 1 |
Chrome | Android | 1280 | 679 | 2 |
Chrome | Android | 1280 | 679 | 3 |
Chrome | Android | 1280 | 711 | 2 |
Chrome | Android | 1280 | 712 | 1 |
Chrome | Android | 1280 | 775 | 2 |
Safari | iPad | 1366 | 922 | 2 |
Safari | iPad | 1366 | 1024 | 15 |
Safari | iPad | 1920 | 1010 | 7 |
* Alle Spalten ab 1120px sichtbar
Computer
Browser | OS | Width | Height | Zugriffe |
---|---|---|---|---|
Chrome | Mac OS X | 1 | 1 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 100 | 30 | 1 |
Chrome | Windows 7 | 100 | 30 | 24 |
Opera | Windows 10 | 278 | 139 | 1 |
Opera | Windows 10 | 320 | 568 | 4 |
Chrome | Linux | 360 | 674 | 1 |
Firefox | Linux | 360 | 730 | 1 |
Chrome | Linux | 375 | 626 | 5 |
Chrome | Linux | 400 | 300 | 1 |
Opera | Windows 10 | 500 | 629 | 1 |
Opera | Windows 10 | 576 | 768 | 1 |
Chrome | Linux | 654 | 718 | 1 |
Edge | Windows 10 | 742 | 600 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 768 | 1024 | 4 |
Chrome | Windows 10 | 780 | 493 | 1 |
Firefox | Windows 10 | 798 | 666 | 1 |
Edge | Windows 10 | 798 | 715 | 1 |
Chrome | Mac OS X | 800 | 600 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 800 | 600 | 1 |
Internet Explorer | Unknown OS Platform | 800 | 600 | 1 |
Chrome | Mac OS X | 800 | 600 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 800 | 600 | 4 |
Chrome | Windows 10 | 800 | 600 | 1 |
Chrome | Windows 7 | 800 | 600 | 1 |
Chrome | Linux | 800 | 600 | 25 |
Chrome | Linux | 800 | 600 | 1 |
Chrome | Linux | 800 | 600 | 26 |
Chrome | Linux | 800 | 600 | 21 |
Chrome | Linux | 800 | 600 | 10 |
Chrome | Linux | 800 | 600 | 1 |
Chrome | Linux | 800 | 600 | 5 |
Chrome | Linux | 800 | 600 | 1 |
Internet Explorer | Windows 8 | 804 | 582 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 809 | 902 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 838 | 929 | 1 |
Chrome | Linux | 885 | 760 | 1 |
Edge | Windows 10 | 954 | 963 | 2 |
Opera | Windows 10 | 958 | 998 | 20 |
Firefox | Windows 10 | 964 | 960 | 1 |
Chrome | Mac OS X | 970 | 498 | 1 |
Chrome | Linux | 980 | 1835 | 1 |
Chrome | Linux | 980 | 1835 | 1 |
Chrome | Linux | 1000 | 3000 | 3 |
Chrome | Linux | 1000 | 3000 | 2 |
Chrome | Linux | 1000 | 3000 | 1 |
Chrome | Linux | 1000 | 3000 | 1 |
Chrome | Linux | 1000 | 3000 | 4 |
Firefox | Windows 10 | 1012 | 479 | 1 |
Chrome | Windows 7 | 1012 | 642 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1024 | 569 | 2 |
Chrome | Windows 10 | 1024 | 569 | 2 |
Firefox | Windows 10 | 1024 | 576 | 1 |
Firefox | Windows 10 | 1024 | 576 | 1 |
Firefox | Windows 10 | 1024 | 683 | 2 |
Chrome | Linux | 1024 | 768 | 2 |
Chrome | Linux | 1024 | 768 | 2 |
Internet Explorer | Windows Vista | 1024 | 768 | 13 |
Internet Explorer | Windows 7 | 1024 | 768 | 16 |
Chrome | Windows 10 | 1024 | 1024 | 10 |
Chrome | Mac OS X | 1024 | 1366 | 1 |
Chrome | Mac OS X | 1024 | 1366 | 1 |
Chrome | Windows 8.1 | 1028 | 700 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1042 | 1802 | 1 |
Chrome | Windows 7 | 1042 | 1802 | 1 |
Edge | Windows 10 | 1042 | 1847 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1042 | 1847 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1042 | 1847 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1042 | 1847 | 1 |
Firefox | Windows 10 | 1042 | 1847 | 1 |
Chrome | Windows 7 | 1042 | 1847 | 1 |
Chrome | Windows 7 | 1042 | 1847 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1042 | 1851 | 1 |
Chrome | Linux | 1050 | 894 | 1 |
Chrome | Linux | 1050 | 932 | 2 |
Chrome | Windows 10 | 1050 | 1862 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1050 | 1862 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1050 | 1862 | 1 |
Chrome | Windows 8.1 | 1050 | 1862 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1050 | 1871 | 1 |
Chrome | Linux | 1050 | 1903 | 3 |
Chrome | Windows 10 | 1050 | 1907 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1050 | 1907 | 1 |
Chrome | Mac OS X | 1080 | 1920 | 3 |
Chrome | Windows 10 | 1094 | 472 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1094 | 542 | 3 |
Firefox | Mac OS X | 1148 | 773 | 1 |
Firefox | Windows 8.1 | 1150 | 654 | 1 |
Firefox | Mac OS X | 1168 | 593 | 1 |
Edge | Windows 10 | 1200 | 859 | 1 |
Chrome | Mac OS X | 1224 | 695 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1233 | 609 | 1 |
Chrome | Windows 7 | 1256 | 605 | 10 |
Firefox | Windows 7 | 1256 | 605 | 53 |
Chrome | Windows 10 | 1262 | 1311 | 1 |
Firefox | Mac OS X | 1276 | 641 | 1 |
Firefox | Windows 10 | 1280 | 557 | 1 |
Firefox | Windows 10 | 1280 | 567 | 3 |
Firefox | Windows 10 | 1280 | 606 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1280 | 609 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1280 | 609 | 1 |
Opera | Windows 10 | 1280 | 610 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1280 | 610 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1280 | 610 | 2 |
Chrome | Windows 10 | 1280 | 610 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1280 | 619 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1280 | 649 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1280 | 658 | 1 |
Firefox | Mac OS X | 1280 | 662 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1280 | 720 | 5 |
Opera | Windows 10 | 1280 | 720 | 1 |
Chrome | Linux | 1280 | 720 | 1 |
Chrome | Mac OS X | 1280 | 800 | 3 |
Firefox | Mac OS X | 1280 | 838 | 1 |
Firefox | Windows 7 | 1280 | 865 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1280 | 960 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1280 | 960 | 6 |
Edge | Windows 8 | 1280 | 1024 | 5 |
Chrome | Linux | 1280 | 1024 | 1 |
Chrome | Linux | 1280 | 3000 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1282 | 600 | 1 |
Firefox | Linux | 1292 | 486 | 2 |
Firefox | Ubuntu | 1299 | 633 | 1 |
Chrome | Mac OS X | 1305 | 749 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1318 | 657 | 2 |
Firefox | Windows 7 | 1320 | 740 | 1 |
Chrome | Windows 7 | 1350 | 729 | 1 |
Chrome | Linux | 1350 | 940 | 3 |
Chrome | Windows 10 | 1364 | 768 | 1 |
Chrome | Linux | 1365 | 980 | 1 |
Firefox | Windows 10 | 1366 | 587 | 1 |
Firefox | Windows 10 | 1366 | 598 | 2 |
Firefox | Windows 10 | 1366 | 626 | 1 |
Chrome | Windows 8.1 | 1366 | 635 | 1 |
Firefox | Windows 10 | 1366 | 654 | 1 |
Edge | Windows 10 | 1366 | 655 | 2 |
Chrome | Windows 10 | 1366 | 657 | 1 |
Chrome | Windows 7 | 1366 | 657 | 1 |
Chrome | Windows 7 | 1366 | 667 | 1 |
Chrome | Windows 8.1 | 1366 | 667 | 1 |
Edge | Windows 10 | 1366 | 695 | 1 |
Chrome | Mac OS X | 1366 | 768 | 3 |
Chrome | Mac OS X | 1366 | 768 | 14 |
Chrome | Windows 10 | 1366 | 768 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1366 | 768 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1366 | 768 | 1 |
Chrome | Linux | 1366 | 768 | 3 |
Chrome | Linux | 1366 | 768 | 2 |
Chrome | Windows 10 | 1367 | 782 | 1 |
Firefox | Windows 10 | 1368 | 750 | 1 |
Chrome | Windows 10 | 1368 | 801 | 1 |
Firefox | Mac OS X | 1389 | 1292 | 1 |
* Alle Spalten ab 1120px sichtbar
Bot
Browser | OS | Width | Height | Zugriffe |
---|---|---|---|---|
Safari | iPhone | 320 | 568 | 10 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 18 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 8 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 3 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 13 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 15 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 8 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 1 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 8 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 23 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 4 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 21 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 20 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 9 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 5 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 6 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 6 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 6 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 3 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 19 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 28 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 9 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 4 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 30 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 4 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 3 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 3 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 19 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 1 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 5 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 1 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 4 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 1 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 6 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 8 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 19 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 5 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 10 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 7 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 7 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 26 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 8 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 16 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 25 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 18 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 20 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 6 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 11 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 35 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 32 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 26 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 9 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 6 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 20 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 4 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 7 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 4 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 4 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 4 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 3 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 12 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 11 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 1 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 20 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 7 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 11 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 10 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 1 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 7 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 11 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 10 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 13 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 5 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 16 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 6 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 8 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 17 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 17 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 8 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 16 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 19 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 15 |
Chrome | Android | 412 | 732 | 12 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 14 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 5 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 3 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 7 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 7 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 13 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 6 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 6 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 10 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 5 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 1 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 4 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 6 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 4 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 3 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 13 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 2 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 15 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 10 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 6 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 5 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 11 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 13 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 27 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 6 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 14 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 15 |
Chrome | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 4 |
Safari | Unknown OS Platform | 412 | 732 | 8 |
Other | Unknown OS Platform | 1024 | 569 | 43 |
Safari | iPhone | 1024 | 569 | 1 |
Chrome | Unknown OS Platform | 1024 | 569 | 13 |
Chrome | Unknown OS Platform | 1024 | 569 | 1 |
Chrome | Unknown OS Platform | 1024 | 569 | 20 |
Other | Unknown OS Platform | 1024 | 569 | 2 |
Chrome | Android | 1024 | 1024 | 14 |
Chrome | Android | 1024 | 1024 | 7 |
Chrome | Android | 1024 | 1024 | 2 |
Chrome | Android | 1024 | 1024 | 5 |
Chrome | Android | 1024 | 1024 | 6 |
Chrome | Android | 1024 | 1024 | 1 |
Chrome | Android | 1024 | 1024 | 1 |
Chrome | Android | 1024 | 1024 | 12 |
* Alle Spalten ab 1120px sichtbar
Sonstige
Browser | OS | Width | Height | Zugriffe |
---|---|---|---|---|
Chrome | Linux | 360 | 730 | 33 |
Safari | Linux | 640 | 480 | 5 |
Safari | Mac OS X | 768 | 908 | 2 |
Safari | Mac OS X | 768 | 912 | 1 |
Safari | Mac OS X | 768 | 921 | 4 |
Safari | Mac OS X | 768 | 921 | 2 |
Safari | Mac OS X | 768 | 1004 | 1 |
Safari | Mac OS X | 768 | 1024 | 1 |
Internet Explorer | Windows 7 | 776 | 398 | 1 |
Other | Unknown OS Platform | 800 | 600 | 1 |
Other | Unknown OS Platform | 800 | 600 | 3 |
Other | Unknown OS Platform | 800 | 600 | 15 |
Safari | Mac OS X | 810 | 977 | 1 |
Safari | Mac OS X | 834 | 1009 | 1 |
Safari | Mac OS X | 834 | 1064 | 1 |
Safari | Mac OS X | 836 | 663 | 2 |
Safari | Mac OS X | 912 | 681 | 2 |
Safari | Mac OS X | 959 | 670 | 1 |
Other | Windows 7 | 1024 | 569 | 33 |
Safari | Mac OS X | 1024 | 631 | 4 |
Safari | Mac OS X | 1024 | 665 | 1 |
Internet Explorer | Windows XP | 1024 | 768 | 1 |
Other | Unknown OS Platform | 1024 | 1000 | 6 |
Other | Windows 7 | 1042 | 1802 | 1 |
Other | Windows 7 | 1042 | 1847 | 2 |
Other | Windows 7 | 1042 | 1870 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1080 | 707 | 2 |
Safari | Mac OS X | 1080 | 707 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1112 | 731 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1112 | 731 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1115 | 945 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1145 | 629 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1153 | 992 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1194 | 681 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1194 | 727 | 5 |
Safari | Mac OS X | 1194 | 760 | 3 |
Safari | Mac OS X | 1194 | 760 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1199 | 778 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1199 | 839 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1211 | 789 | 1 |
Other | Unknown OS Platform | 1256 | 605 | 11 |
Safari | Mac OS X | 1280 | 646 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1280 | 668 | 1 |
Internet Explorer | Windows 8.1 | 1280 | 705 | 1 |
Other | Unknown OS Platform | 1280 | 720 | 6 |
Internet Explorer | Windows 10 | 1280 | 804 | 6 |
Internet Explorer | Windows 10 | 1280 | 906 | 2 |
Other | Unknown OS Platform | 1280 | 960 | 1 |
Chrome | Unknown OS Platform | 1280 | 960 | 7 |
Chrome | Unknown OS Platform | 1280 | 960 | 20 |
Chrome | Unknown OS Platform | 1280 | 960 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1324 | 888 | 1 |
Internet Explorer | Windows 8.1 | 1366 | 753 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1366 | 882 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1366 | 902 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1366 | 904 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1366 | 917 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1366 | 921 | 2 |
Safari | Mac OS X | 1366 | 921 | 7 |
Safari | Mac OS X | 1366 | 922 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1366 | 950 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1366 | 980 | 2 |
Safari | Mac OS X | 1437 | 721 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1440 | 765 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1440 | 820 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1510 | 817 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1532 | 925 | 1 |
Internet Explorer | Windows 10 | 1536 | 670 | 2 |
Internet Explorer | Windows 10 | 1536 | 746 | 1 |
Internet Explorer | Windows 7 | 1580 | 843 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1585 | 959 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1593 | 901 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1679 | 1019 | 3 |
Internet Explorer | Windows 7 | 1680 | 882 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1680 | 897 | 1 |
Internet Explorer | Windows 10 | 1680 | 933 | 1 |
Internet Explorer | Windows 7 | 1680 | 933 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1680 | 1041 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1697 | 1217 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1870 | 1000 | 1 |
Safari | Mac OS X | 1914 | 1002 | 1 |
Internet Explorer | Windows 10 | 1920 | 932 | 1 |
Safari | Windows 8 | 1920 | 957 | 1 |
Internet Explorer | Windows 10 | 1920 | 1008 | 1 |
